Arena of Valor Premier League: 2026
排行榜
瑞士倫:勝出3場晉級,落敗3場淘汰| 排名 | 隊伍 | 大分 | 小分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bacon Time | 3-0 | 7-1 |
| 2 | Full Sense | 3-0 | 7-1 |
| 3 | Deep Cross Gaming | 3-1 | 8-3 |
| 4 | Buriram United Esports | 3-1 | 8-4 |
| 5 | Team Flash | 3-1 | 7-4 |
| 6 | Saigon Phantom | 3-2 | 9-6 |
| 7 | ANK Gaming | 3-2 | 8-7 |
| 8 | FPT Polytechnic | 3-2 | 8-8 |
| 9 | Flash Wolves | 2-3 | 9-9 |
| 10 | Banmei Gaming | 2-3 | 7-9 |
| 11 | ONE Team | 2-3 | 5-11 |
| 12 | GAM Esports | 1-3 | 7-7 |
| 13 | King of Gamers Club | 1-3 | 5-8 |
| 14 | One Star Esports | 1-3 | 3-7 |
| 15 | Hong Kong Attitude | 0-3 | 1-7 |
| 16 | SOLYX | 0-3 | 0-7 |
英雄數據
賽程
總決賽
19/07/2026
四強賽
12/07/2026
八強賽
瑞士輪
26/06/2026
25/06/2026
24/06/2026
21/06/2026
1–20 / 47
人事異動
| 隊伍 | ID | 位置 | 更動類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | ANK | Arby | 教練 | 離隊 |